Rodillos Flexibles superiores de Galda, S.L. PDF Imprimir E-mail
Prefabricados | Maquinaria / Prefabricados
Maquinaria Canteras / Graveras
Las bandas transportadoras con bordes de contención ondulado y tacos transversales han sido desarrolladas principalmente para el transporte en planos muy inclinados de hasta 90º (plano vertical).
Información de Galda
Rodillos Flexibles superiores de Galda, S.L.
Descripción

El rodillo flexible tipo guirnalda se utiliza en la parte superior de una cinta transportadora que trabaja en artesa. Sustituye a los tradicionales tres rodillos metálicos y al bastar un solo rodillo para hacer el trabajo de tres el soporte donde se coloca es mucho más simple. Al suprimirse los anclajes intermedios que tenían los soportes con rodillos metálicos, se facilita la limpieza y mejora el funcionamiento del rodillo. El cambio de rodillos y su instalación resultan instantáneos pudiéndose realizar por personal no especializado, además debido al sistema de enganche de estos rodillos se aumenta la seguridad en la instalación.

Aspectos Técnicos

Todos los rodillos se comercializan en medidas estándar empezando desde 400 mm hasta 1.400 mm. de ancho de banda posibilitando un mantenimiento de stock. Los rodillos para bandas desde 400 mm hasta 800 mm se fabrican con discos de caucho Ø 76 y los rodillos para banda desde 1.000 a 1.400 mm con discos Ø 90. Además este segundo tipo de rodillos tiene, dentro de cada gancho que se coloca en los extremos, dos rodamientos en vez de uno (que es lo que llevan los pequeños) aumentando así su vida.

Rodillos flexibles para cintas de 400 mm a 800 mm

Banda (mm) A B Ø S P R nº Discos Peso (kg)
400 673 480 76 56 12 40 7 3,7
500 775 580 76 56 12 40 9 4,4
600 875 680 76 56 12 40 11 5,4
650 925 720 76 56 12 40 11 4,5
800 1081 880 76 56 12 40 13 5
900 1181 980 76 56 12 40 15 5,6


Rodillos flexibles para cintas de 1.000 mm a 1.400 mm
Banda (mm) A B Ø S nº Discos Peso (kg)
1000 1370 1140 90 60 17 8,6
1200 1521 1300 90 60 19 9,2
1400 1680 1450 90 60 21 9,9

Características

- Alta resistencia a la corrosión
- No rasga la banda
- Centra la carga
- Perfecta adherencia a la banda
- Guía la banda
- Mayor protección del rodamiento

Soportes

MEDIDAS GENERALES
Estaciones: Soportes con Rodillos flexibles Normalizados
Banda A B C E F H K 8 M O Artesa
400 640 248 263 193 55 200 140 12 50 12 20º
500 738 248 263 183 65 200 140 12 50 12
600 830 248 263 158 90 200 140 12 50 12
650 888 248 263 166 82 200 140 12 50 12
800 1040 248 263 159 89 200 140 12 50 12
1000 1324 310 328 211 99 250 190 14 80 14
1200 1477 353 371 241 112 250 190 14 80 14
1400 1631 376 394 250 126 250 190 14 80 14
400 621 268 286 190 78 200 140 12 50 12 25º
500 723 268 283 183 85 200 140 12 50 12
600 814 272 287 158 114 200 140 12 50 12
650 875 268 283 168 100 200 140 12 50 12
800 1027 268 283 157 111 200 140 12 50 12
1000 1300 343 361 210 133 250 190 14 80 14
1200 1453 387 405 239 148 250 190 14 80 14
1400 1605 415 433 250 165 250 190 14 80 14
500 708 284 299 178 106 200 140 12 50 12 30º
600 786 298 313 158 140 200 140 12 50 12
650 855 293 308 168 125 200 140 12 50 12
800 1002 301 316 159 142 200 140 12 50 12
1000 1277 375 393 209 166 250 190 14 80 14
1200 1427 426 444 241 185 250 190 14 80 14
1400 1575 456 474 249 207 250 190 14 80 14
500 688 302 317 178 124 200 140 12 50 12 35º
600 759 325 340 158 167 200 140 12 50 12
650 833 316 331 168 148 200 140 12 50 12
800 978 326 341 160 166 200 140 12 50 12
1000 1246 407 425 211 196 250 190 14 80 14
1200 1390 460 478 240 220 250 190 14 80 14
1400 1540 493 511 250 243 250 190 14 80 14
650 808 336 351 171 165 200 140 12 50 12 40º
800 950 350 365 158 192 200 140 12 50 12
1000 1210 438 456 210 228 250 190 14 80 14
1200 1354 494 512 239 255 250 190 14 80 14
1400 1500 530 548 249 281 250 190 14 80 14
800 920 375 390 158 217 200 140 12 50 12 45º
1000 1170 469 487 211 259 250 190 14 80 14
1200 1315 527 545 240 287 250 190 14 80 14
1400 1455 565 583 250 315 250 190 14 80 14
Concretonline

Comentarios en ConcretOnline

Nombre *
Introduzca el siguiente código   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Enviar comentario
 
Volver
eset32 ConcretOnline recomienda:
ESET NOD32 para la protección de sus equipos
Bájese la demo

ESET NOD32 Antivirus Standard
ESET Smart Security Standard
cabecera_calidad_art