Prefabricados

- Fuente: Preinco
- Etiquetas: cemento reforzado, preinco, fibra vidrio, Artículo Técnico
El G.R.C. (Glass fiber Concrete) es un microhormigón rico en cemento al cual se incorpora simultáneamente por proyección fibra de vidrio AR (del orden del 5 % uniformemente repartidos en la asa y resistente a los álcalis de cemento).
El micro hormigón le confiere sus calidades físicas tal como su facilidad a ser moldeado y las fibras su comportamiento mecánico pseudo-dúctiles. Puede así ser utilizado en espesores más finos creando un producto más ligero.
Datos de fabricación:
Los ensayos, controles y producción de los productos fabricados por Preinco en G.R.C. están basados en la norma Inglesa BS 6432 o/y en la UNE EN 1170, en su sistema de Calidad (EN ISO 9001:2000) y en publicaciones de institutos o asociaciones especializadas como PCI, GRCA y cem fil (Vetrotex)
| Propiedad | Unidades | Proyección manual |
| Densidad de la masa Seca | T/m3 | 1,9 - 2,1 |
| Resistencia a la compresión | Mpa | 50-80 |
| Módulo de elasticidad | G.Pa | 10-20 |
| Resistencia al impacto | Kj/m2 | 10-25 |
| Módulo de poisson | 0,24 | |
| LOP | Mpa | 7 - 11 |
| MOR | Mpa | 20 - 30 |
| TRACCIÓN DIRECTA | ||
| BOP | Mpa | 5-7 |
| UTS | Mpa | 8-11 |
| Deformación de rotura | % | 0,6-1,2 |
| RESISTENCIA A ESFUERZO CORTANTE | ||
| De plano | Mpa | 8-11 |
| Interlaminares | Mpa | 3-5 |
Valor estándar Cem Fil de las propiedades del GRC estimadas a largo plazo
| Propiedad | Unidades | Proyección manual |
| Resistencia a la compresión | Mpa | 75 |
| Módulo de elasticidad | G.Pa | 25 |
| Resistencia al impacto | Kj/m2 | 4 |
| Módulo de poisson | 0,24 | |
| LOP | Mpa | 10 |
| MOR | Mpa | 13 |
| TRACCIÓN DIRECTA | ||
| BOP | Mpa | 5,5 |
| UTS | Mpa | 5,5 |
| Deformación de rotura | % | 0,04 |
| RESISTENCIA A ESFUERZO CORTANTE | ||
| De plano | Mpa | 5,5 |
| Interlaminares | Mpa | 4 |
Propiedades físicas y químicas del G.R.C.
| Propiedad | Unidades | Proyección manual |
| Coeficiente de dilatación térmica | M/mºC | 10-20*10.E6 |
| Coeficiente de conductividad térmica | W/mºC | 0,5-1,0 |
| Permeabilidad a vapor de agua | g.m/s. MN | 0,001 |
| Permeabilidad al agua | Ml/m2min | 0,02-0,04 |
| Permeabilidad al aire | Perms métricos | 2 |
| Absorción de agua | % | 12 |
| Porosidad aparente | % | 24 |
| Atenuación acústica de una lámina de 10mm de espesor de GRC de 20 kg/m2 | dB | 35 |
| Resistencia a la abrasión (volumen seco perdido) | cm3 | 0,27-0,30 |
Artículos relacionados:
Los datos que se recogen en este formulario únicamente se van a emplear para el fin que se solicita por lo que no serán cedidos en ningún caso.
Leer Aviso Legal y Política de Privacidad

















